Calculatorul True Cost
Cât costă un câine?
Alege o mărime, o vârstă și câteva obiceiuri. Estimarea se schimbă pe loc, iar nimic din ce alegi nu părăsește pagina.
Mică sub 10 kg, medie până la 25, mare până la 45, gigant peste.
Singur 8+ ore în zilele lucrătoare
Aproximativ 1.071,48 MDL pe lună
838,05 MDL–1.459,98 MDL
Primul an: 13.537,75 MDL
Parțial: liniile fără preț încă sunt lăsate deoparte.
- Hrană752,81 MDL
- Veterinar și prevenție235,34 MDL
- Toaletaj83,33 MDL
- Extra de zi cu zi0,00 MDL
Din ce e alcătuit
| Element | Pe lună | |
|---|---|---|
| Hrană, standardPreț de referință, verificat octombrie 2026 | 752,81 MDL | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
| Deparazitare internăPreț de referință, verificat octombrie 2026 | 56,67 MDL | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
| Tratament purici și căpușePreț de referință, verificat octombrie 2026 | 178,67 MDL | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
| Toaletaj completPreț de referință, verificat octombrie 2026 | 50,00 MDL | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
| Tăiat ghearePreț de referință, verificat octombrie 2026 | 33,33 MDL | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
| Set de începutPreț de referință, verificat octombrie 2026 | 680,00 MDL · O singură dată | Preț de referință, verificat octombrie 2026 |
O estimare, nu o ofertă. Nimic din ce alegi aici nu este trimis sau salvat.